Kenniscentrum
7. Boren
Tappen
Onderstaande tabel bevat de boordiameters voor de diverse schroefdraden. Deze tabel gaat uit van de gebruikte standaardvormen.
Metrische draad | Gasdraad | |||
---|---|---|---|---|
Minimale plaatdikte | Boor diameter (mm) | Boor diameter (mm) | ||
M2 | 0.8 | 1.6 | G 1/8 | 8.7 |
M2.3 | 0.8 | 1.9 | G 1/4 | 11.75 |
M2.6 | 0.9 | 2.15 | G 3/8 | 15.25 |
M3 | 1.0 | 2.5 | G 1/2 | 19 |
M4 | 1.4 | 3.3 | G 5/8 | 21 |
M5 | 1.6 | 4.2 | G 3/4 | 24.5 |
M6 | 2.0 | 5 | G 7/8 | 28.25 |
M7 | 2.0 | 6 | G 1 | 30.5 |
M8 | 2.4 | 6.8 | G 1 1/8 | 35.5 |
M9 | 2.4 | 7.8 | G 1 1/4 | 39.5 |
M10 | 3.0 | 8.5 | G 1 3/8 | 41.5 |
M12 | 3.0 | 10.5 | G 1 1/2 | 45 |
M14 | 4.0 | 12 | G 1 5/8 | 48.5 |
M16 | 4.0 | 14 | G 1 3/4 | 51 |
M18 | 5.0 | 15.5 | G 2 | 57 |
M20 | 5.0 | 17.5 | ||
M22 | 5.0 | 19.5 | ||
M24 | 6.0 | 21 |
Voor metrische draad gaan de volgende regels op:
- Boordiameter = draadtype - spoed.
- De minimale plaatdikte voor tappen is tweemaal de spoed.
Verzinken
Schroefdraad | Afmetingen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kop (hoek 90 graden) | |||||
Zaagsnede | Zeskant | ||||
Onder diameter | Boven diameter | Hoogte | Boven diameter | Hoogte | |
M3 | 3.3 | 6.3 | 1.5 | 6.72 | 1.71 |
M4 | 4.4 | 9.4 | 2.5 | 8.96 | 2.28 |
M5 | 5.5 | 10.4 | 2.5 | 11.2 | 2.85 |
M6 | 6.6 | 12.6 | 3.0 | 13.44 | 3.42 |
M8 | 8.5 | 17.3 | 4.4 | 17.92 | 4.69 |
M10 | 10.6 | 20.0 | 4.7 | 22.4 | 5.89 |
M12 | 13.5 | 26.88 | 6.69 | ||
M16 | 17.5 | 33.6 | 8/05 | ||
M20 | 22.0 | 40.32 | 9.16 |
Vloeiboren en tappen
Wanneer in een rechthoekige buis de wanddikte niet voldoende is voor draadtappen, wordt er gebruik gemaakt van vloeiboren en tappen.
Vloeiboren bestaat uit twee handelingen. Het boren van een gat in de plaat en, gelijktijdig, het vormen van een bus. Fig. 7.1 De bus maakt het mogelijk om na het boren een draadlengte te tappen die vele malen groter is dan de plaatdikte. Deze bewerkingen worden uitgevoerd met een hoogtoerenboormachine voorzien van een speciale tap.
Schroefdraad | Wanddikte | |
---|---|---|
Minimaal | Maximaal | |
M5 | 1.5 | 1.75 |
M6 | 1.5 | 4.0 |
M8 | 1.5 | 4.0 |
M10 | 2.0 | 4.0 |
M12 | 2.5 | 4.0 |
M16 | 2.5 | 4.0 |
Toepassingseisen
- Afstand tussen de gaten: 2.5 x gatdiameter.
- Afstand gat tot rand van de plaat: 0.5 x gat-diameter + 5 mm.
- Afstand gat tot rand zetting: wanddikte + 5 mm + 0.5 x gatdiameter + radius zetting.
- Afstand gat tot hart las: 0.5 x gatdiameter + 9mm.
Positioneer gaten in buis en koker niet in het midden. Door de kracht die optreedt tijdens de bewerking wordt het profiel dan ingedrukt. In verband met de vorming van de bus is vloei-boren niet geschikt voor bewerking in vlakke plaat.
Verzonken cilinderkop
Met een meertrappige boor Fig. 7.3 kan in
één boorbeweging een verzonken gat voor een cilinderkop (potgat) vervaardigen.Fig. 7.4
Verder in het bezit:
- 26 x 13 (voorboren noodzakelijk, maat 13 geen boor maar cilinder)
- 13.5 x 8.4
- 22 x 8.5 (voorboren noodzakelijk, maat 8.5 geen boor maar cilinder)
Schroefdraad | Afmetingen | |||
---|---|---|---|---|
Draadschacht A (mm) | Kopschacht B (mm) | Hoogte kop (mm) | Diepte kopdeel minimaal C (mm) | |
M5 | 6 | 11 | 5 | 5.5 |
M6 | 6.6 | 11 | 6 | 6.5 |
M8 | 9.0 | 15 | 8 | 8.5 |
M10 | 11.0 | 18 | 10 | 10.5 |
M12 | 13.5 | 20 | 12 | 12.5 |
M16 | 17.5 | 26 | 16 | 16.5 |